PLN - Token PLN 500.000
Token PLN 500.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/11/2024 18:45 | XXX00389XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2024 18:05 | XXX00388XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2024 22:27 | XXX00388XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2024 22:26 | XXX00388XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 12:50 | XXX48920XXX | Saldo Akun | OK |
14/11/2024 10:58 | XXX00388XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 10:47 | XXX51078XXX | Saldo Akun | OK |
02/11/2024 15:14 | XXX51078XXX | Saldo Akun | OK |
30/10/2024 11:31 | XXX00389XXX | Saldo Akun | OK |
30/10/2024 11:25 | XXX00388XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial