PLN - Token PLN 50.000
Token PLN 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/12/2024 08:22 | XXX19157XXX | Saldo Akun | OK |
23/12/2024 08:21 | XXX51002XXX | Saldo Akun | OK |
23/12/2024 07:02 | XXX61397XXX | Saldo Akun | OK |
23/12/2024 06:21 | XXX56686XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 20:02 | XXX54561XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 19:14 | XXX44953XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 18:05 | XXX48170XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 17:54 | XXX54521XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 15:07 | XXX75553XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 14:33 | XXX48272XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial