XL - Axis - XL-Axis 60.000
XL-Axis 60.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/12/2024 16:47 | 085927222XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 07:51 | 087760169XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2024 11:03 | 087789635XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2024 09:57 | 087850336XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2024 08:17 | 087855175XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2024 15:55 | 087860946XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2024 11:07 | 087735908XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 08:47 | 085955043XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 19:36 | 085946556XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 08:27 | 087750593XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial