XL - Axis - XL-Axis 50.000
XL-Axis 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/12/2024 11:23 | 081918213XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 18:58 | 087817800XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 15:20 | 087722127XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 10:11 | 087820471XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2024 07:36 | 08315437XXX | Saldo Akun | OK |
20/12/2024 17:57 | 085940840XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2024 15:16 | 087861870XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2024 11:05 | 087744098XXX | Saldo Akun | OK |
17/12/2024 17:22 | 081996990XXX | Saldo Akun | OK |
17/12/2024 17:21 | 081996990XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial